Rates are for bills rendered on or after the dates provided in the column heads.
Single Family Residential
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $10.91 | $11.24 |
1 inch meter | $23.38 | $24.09 |
Usage Charge Per 1,000 Gallons
Gallons | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
0 to 5,000 | $3.53 | $3.64 |
5,001 to 10,000 | $5.30 | $5.46 |
10,001 to 15,000 | $7.07 | $7.29 |
Above 15,000 | $13.42 | $13.83 |
Master Metered Multifamily Residential
Service availability charge per residential unit.
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $9.26 | $9.54 |
1 inch meter | $9.26 | $9.54 |
1.5 inch meter | $9.26 | $9.54 |
2 inch meter | $9.26 | $9.54 |
3 inch meter | $9.26 | $9.54 |
4 inch meter | $9.26 | $9.54 |
6 inch meter | $9.26 | $9.54 |
8 inch meter | $9.26 | $9.54 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons, per equivalent 5/8 or 3/4 of an inch meter.
Gallons | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
0 to 3,000 | $3.53 | $3.64 |
3,001 to 6,000 | $5.30 | $5.46 |
6,001 to 9000 | $7.07 | $7.29 |
Above 9,000 | $13.42 | $13.83 |
Commercial/Industrial
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $15.06 | $15.52 |
1 inch meter | $33.78 | $34.80 |
1.5 inch meter | $65.02 | $66.97 |
2 inch meter | $102.49 | $105.57 |
3 inch meter | $189.88 | $195.58 |
4 inch meter | $314.84 | $324.29 |
6 inch meter | $627.11 | $645.93 |
8 inch meter | $1,001.84 | $1,031.90 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons
Gallons | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
All gallons | $4.44 | $4.58 |
Residential Irrigation
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $10.91 | $11.24 |
1 inch and above | $23.38 | $24.09 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons
Gallons | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
0 to 15,000 | $7.07 | $7.29 |
Above 15,000 | $13.42 | $13.83 |
Commercial Irrigation
Fixed Monthly Charge
Meter Line Size | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
5/8 or 3/4 of an inch meter | $15.06 | $15.52 |
1 inch meter | $33.78 | $34.80 |
1.5 inch meter | $65.02 | $66.98 |
2 inch meter | $102.49 | $105.57 |
3 inch meter | $189.88 | $195.58 |
4 inch meter | $314.84 | $324.29 |
6 inch meter | $627.11 | $645.92 |
8 inch meter | $1,001.84 | $1,031.90 |
Usage Charge
Per 1,000 gallons
Gallons | October 1, 2022 | October 1, 2023 |
---|
0 to 15,000 | $7.07 | $7.39 |
Above 15,000 | $13.42 | $13.83 |
Outside City Customers
For outside city customers, a surcharge of 10% is applied to the inside City rates set forth.