- Home
- Departments
- Support Services
- Finance
- FY 2019 Adopted Budget Revenue and Expenditure Sum
FY 2019 Adopted Budget Revenue and Expenditure Summaries
All Funds
FY2019 Adopted Budget Revenue Summary
| General Use Funds | Actual FY2016 | Actual FY2017 | Revised Budget FY2018 | % of Revised Budget | FY2019 Adopted Budget | % of Proposed Budget | % Change FY2018 to FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - General Fund | 33,534,030 | 35,375,012 | 44,203,932 | 31.25% | 44,866,954 | 41.20% | 1.50% |
| 104 - CRA | 771,788 | 807,864 | 968,233 | 0.68% | 1,017,233 | 0.93% | 5.06% |
| 109 - Forfeiture Contraband | 98,446 | 97,805 | 207,734 | 0.15% | 110,000 | 0.10% | 47.05% |
| 111 - Impact Fees | 83,067 | 173,853 | 384,755 | 0.27% | 405,000 | 0.37% | 5.26% |
| 115 - Splash Park | 172,494 | 38,259 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 121 - Housing & Neighborhood Services | 261,760 | 321,288 | 569,545 | 0.40% | n/a | n/a | (100.00%) |
| 122 - Housing & Neighborhood Services | 95,790 | 57,225 | 275,338 | 0.19% | n/a | n/a | (100.00%) |
| 123 - Housing & Neighborhood Services | 227,652 | 299,134 | 302,269 | 0.21% | n/a | n/a | (100.00%) |
| 202 - Multi-Purpose Debt Fund | 67,831 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 203 - Cap Imp Rev Series 2017 | n/a | 6,353,000 | 133,685 | 0.09% | 732,272 | 0.67% | 447.76% |
| 205 - G.O. Bonds Series 2015 | 716,371 | 723,616 | 848,628 | 0.60% | 861,337 | 0.79% | 1.5% |
| 207 - CRA - PIRN Series 2009 | 123,350 | 124,225 | 124,081 | 0.09% | 123,165 | 0.11% | 0.74% |
| 301 - General Construction | 407,448 | 1,225,597 | 2,299,532 | 1.63% | n/a | n/a | 100% |
| 303 - Roads and Streets | 3,913,765 | 489,177 | 4,114,135 | 2.91% | 710,000 | 0.65% | (82.74%) |
| 304 - CRA Capital Projects | 287,229 | 503,729 | 871,661 | 0.62% | 359,200 | 0.33% | (58.79%) |
| 305 - Riverfront Acquisition | n/a | n/a | 5,280 | 0.00% | n/a | n/a | (100.00%) |
| 401 - Water and Sewer System | 22,235,142 | 23,476,125 | 33,716,314 | 23.84% | 26,054,300 | 23.92% | (22.72%) |
| 402 - WS Construction | 3,192,446 | 13,646,271 | 31,821,381 | 22.50% | 13,623,000 | 12.51% | (57.19%) |
| 404 - Solid Waste | 4,431,622 | 4,926,196 | 5,670,243 | 4.01% | 5,805,796 | 5.33% | 2.39% |
| 405 - Municipal Marina | 982,054 | 1,230,880 | 1,380,732 | 0.98% | 1,376,500 | 1.26% | (0.31%) |
| 406 - Stormwater Utility MGMT | 2,590,835 | 2,915,717 | 3,989,749 | 2.82% | 4,084,700 | 3.75% | 2.38% |
| 408 - Stormwater Capital | 2,422,754 | 976,480 | 3,756,701 | 2.66% | 1,608,808 | 1.48% | (57.17%) |
| 501 - Fleet Management | 2,553,111 | 2,969,182 | 3,160,589 | 2.23% | 2,947,107 | 2.71% | (6.75%) |
| 502 - Information Technology | 1,980,668 | 2,097,668 | 2,644,506 | 1.87% | 4,215,001 | 3.87% | 59.39% |
| Total General Use Funds | $81,149,653 | $99,010,305 | $141,449,023 | 91.79% | $108,900,373 | 90.30% | (23.01%) |
| Special Use Funds | Actual FY2016 | Actual FY2017 | Revised Budget FY2018 | % of Revised Budget | FY2019 Adopted Budget | % of Proposed Budget | % Change FY2018 to FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 - Self Insured Dental | 356,183 | 359,339 | 563,546 | 4.45% | 601,183 | 5.14% | 6.68% |
| 505 - Loss Fund | 1,868 | 732 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 508 - Loss Fund Other Activity | 1,589,227 | 1,693,410 | 1,632,412 | 12.90% | 1,413,529 | 12.09% | (13.41%) |
| 509 - Loss Reserve Fund | 1,043,966 | 1,185,799 | 1,850,370 | 14.62% | 1,175,000 | 10.05% | (36.50%) |
| 510 - Fully Insured Insurance | 669,159 | 840,739 | 908,916 | 7.18% | 940,554 | 8.04% | 3.48% |
| 511 - Partially Insured Insurance | 669,159 | 840,739 | 908,916 | 7.18% | 940,554 | 8.04% | 3.48% |
| 512 - Health Clinic Fund | 163,686 | 243,543 | 358,621 | 2.83% | 358,621 | 3.07% | n/a |
| Total Special Use Funds | $10,231,013 | $14,771,492 | $12,657,081 | 8.21% | $11,693,732 | 9.70% | (7.61%) |
| Total Revenues | $91,380,666 | $113,781,796 | $154,106,104 | 100% | $120,594,105 | 100% | (21.75%) |
All Funds - FY2019 Adopted Budget Expenditure Summary
| General Use Funds | Actual FY2016 | Actual FY2017 | Revised Budget FY2018 | % of Revised Budget | FY2019 Adopted Budget | % of Proposed Budget | % Change FY2018 to FY2019 |
| 001 - General Fund | 34,965,899 | 37,138,367 | 44,203,932 | 31.25% | 44,866,954 | 41.20% | 1.50% |
| 104 - CRA | 647,181 | 894,677 | 968,233 | 0.68% | 1,017,233 | 0.93% | 5.06% |
| 109 - Forfeiture Contraband | 118,230 | 53,626 | 207,734 | 0.15% | 110,000 | 0.10% | 47.05% |
| 111 - Impact Fees | n/a | 42,094 | 384,755 | 0.27% | 405,000 | 0.37% | 5.26% |
| 115 - Splash Park | n/a | 210,753 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 121- Housing & Neighborhood Services | 251,163 | 329,146 | 569,545 | 0.40% | n/a | n/a | 100% |
| 121 - Housing & Neighboorhood Services | 58,303 | 27,428 | 275,338 | 0.19% | n/a | n/a | 100% |
| 123 - Housing & Neighborhood Services | 221,015 | 200,456 | 302,269 | 0.21% | n/a | n/a | 100% |
| 203 - Cap Imp Rev Series 2017 | n/a | 6,530,038 | 133,685 | 0.09% | 732,272 | 0.67% | 447.46% |
| 205 G.O. Bonds Series 2015 | 694,463 | 683,248 | 848,628 | 0.60% | 861,337 | 0.79% | 1.50% |
| 207 - CRA - PIRN Series 2009 | 126,350 | 119,422 | 124,081 | 0.09% | 123,165 | 0.11% | (0.74%) |
| 301 - General Construction | 393,034 | 610,647 | 2,299,532 | 1.63% | n/a | n/a | 100% |
| 303 - Roads and Streets | 4,075,858 | 1,909,467 | 4,114,135 | 2.91% | 710,000 | 0.33% | 58.79% |
| 304 - CRA Capital Projects | 570,340 | 286,384 | 871,661 | 0.62% | 359,200 | 0.33% | 58.69% |
| 305 - Riverfront Acquisition | 9,692 | 4,703 | 5,280 | 0% | n/a | n/a | 100% |
| 401 - Water and Sewer System | 17,643,444 | 30,378,669 | 33,716,314 | 23.84% | 26,054,300 | 23.92% | 22.72% |
| 402 - WS Construction | 5,189,106 | 3,204,379 | 31,821,381 | 22.5% | 13,623,000 | 1.26% | 0.31% |
| 404 - Solid Waste | 4,827,564 | 5,092,939 | 5,670,243 | 4.01% | 5,805,796 | 5.33% | 2.39% |
| 405 - Municipal Marina | 998,833 | 1,054,551 | 1,380,732 | 0.98% | 1,376,500 | 1.26% | 0.31% |
| 406 - Stormwater Utility MGMT | 2,607,271 | 688,357 | 3,989,749 | 2.82% | 4,084,700 | 3.75% | 2.38% |
| 408 - Stormwater Capital | 604,710 | 2,974,537 | 3,756,701 | 2.66% | 1,608,808 | 1.48% | 57.17% |
| 501 - Fleet Management | 2,605,146 | 3,242,089 | 3,160,589 | 2.23% | 2,947,107 | 2.71% | 6.75% |
| 502 - Information Technology | 2,044,078 | 2,302,545 | 2,644,506 | 1.87% | 4,215,001 | 3.87% | 59.39% |
| Total General Use Funds | $78,652,680 | $97,978,521 | $141,449,023 | 91.79% | $108,900,373 | 90.30% | 23.01% |
| Special Use Funds | Actual FY2016 | Actual FY2017 | Revised Budet FY2018 | % of Revised Budget | FY2019 Adopted Budget | % of Proposed Budget | % Change FY2018 to FY2019 |
| 504 - Self Insured Dental | 325,258 | 327,941 | 563,546 | 4.45% | 601,183 | 55.14% | 6.68% |
| 506 - Workers Comp G.R.I.T. | 21,604, | 15,683 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 508 - Loss Fund Other Activity | 1,583,990 | 1,705,085 | 1,632,412 | 12.90% | 1,413,529 | 12.09% | 13.41% |
| 509 - Loss Reserve Fund | 806,836 | 1,110,370 | 1,850,370 | 14.62% | 1,175,000 | 10.05% | 36.50% |
| 510 - Fully Insured Insurance | 673,784 | 831,169 | 908,916 | 7.18% | 940,554 | 8.04% | 3.48% |
| 511 - Partially Self Insured | 6,445,018 | 10,207,269 | 7,343,216 | 58.02% | 7,204,845 | 61.61% | 1.88% |
| 512 - Health Clinic Fund | 303, 629 | 287,977 | 358,621 | 2.83% | 358,621 | 3.07% | n/a |
| Total Special Use Funds | $10,160,119 | $14,485,495 | $12,657,081 | 8.21% | $11,693,732 | 9.70% | 7.61% |
| Total Expenditures | $88,812,799 | $112,464,016 | $154,106,104 | 100% | $120,594,105 | 100% | 21.75% |